Bienvenido! Acabas de iniciar session
You have been logged out due to inactivity
Introduzca la dirección de correo electrónico que utilizó para crear la cuenta. Le enviaremos un enlace que le permitirá crear una nueva contraseña.
Por favor revise su correo electrónico. Haga clic en el enlace en el correo electrónico para crear una nueva contraseña.
¡Éxito! Su contraseña ha sido actualizada.
¡Éxito! Su contraseña ha sido actualizada.
El sistema de suspensión acústico disponible más utilizado. Este sistema es económico, simple y versátil, permitiendo el máximo acceso. El sistema de suspensión acústico DONN® DX®/DXL™ es resistente a la oxidación y ofrece capacidades de soporte de carga adecuadas para los paneles acústicos, luminarias y elementos de distribución de aire. Este sistema se puede utilizar en aplicaciones de uso general y contra incendios.
El sistema de suspensión acústico DONN® DX®/DXL™ se fabrica con un cuerpo de acero galvanizado que inhibe la oxidación. Resistente a la torsión, ofrece una apariencia limpia sin exponer los extremos de acero. Está disponible en una variedad de colores para combinar con los paneles de cielo raso USG.
¿Qué necesito para construir este sistema de suspensión?
Item Number | Clasificación ASTM | Longitud | Altura | Fire Class | IBC sísmico | Rated Load | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4' Hanger Spacing | 5' Hanger Spacing | 6' Hanger Spacing | |||||||
DX24 | Intermediate Duty | 12.00 foot | 1.64 inch | Clase A | A-C | 12 lb./LF | 6.3 lb./LF | 3.7 lb./LF | |
DXL26HRC | Heavy Duty | 12.00 foot | 1.64 inch | Firecode® | A-F | 16 lb./LF | 8.4 lb./LF | 5 lb./LF | |
DXL26 | Heavy Duty | 12.00 foot | 1.64 inch | Firecode® | A-F | 16 lb./LF | 8.4 lb./LF | 5 lb./LF | |
DXL24HRC | Intermediate Duty | 12.00 foot | 1.64 inch | Firecode® | A-C | 12 lb./LF | 6.3 lb./LF | 3.7 lb./LF | |
DXL24 | Intermediate Duty | 12.00 foot | 1.64 inch | Firecode® | A-C | 12 lb./LF | 6.3 lb./LF | 3.7 lb./LF | |
DXL24-10 | Intermediate Duty | 10.00 foot | 1.64 inch | Firecode® | A-C | 12 lb./LF | 6.3 lb./LF | 3.7 lb./LF |
Item Number | Longitud | Altura | Fire Class |
---|---|---|---|
DX416 | 4.00 foot | 1.00 inch | Clase A |
DX216 | 2.00 foot | 1.00 inch | Clase A |
DX3016 | 30.00 inch | 1.00 inch | Clase A |
DX2016 | 20.00 inch | 1.00 inch | Clase A |
DXL524 | 5.00 foot | 1.50 inch | Firecode® |
DXL424 | 4.00 foot | 1.50 inch | Firecode® |
DX422HRC | 4.00 foot | 1.50 inch | Clase A |
DX824 | 8.00 foot | 1.50 inch | Clase A |
DX624 | 6.00 foot | 1.50 inch | Clase A |
DX422 | 4.00 foot | 1.50 inch | Clase A |
DXL216 | 2.00 foot | 1.00 inch | Firecode® |
DXL424HRC | 4.00 foot | 1.50 inch | Firecode® |
DXL216HRC | 2.00 foot | 1.00 inch | Firecode® |
Diseñar archivos
CAD y Archivos de Revit (Español) |
Instalación y Manuales Técnicos
Guía técnica (Español) | PDF 4.3 MB |
Sostenibilidad
HPD (Español) |
Nuestro equipo de atención al cliente se comunicará con usted lo antes posible.
Se el primero en hacer una pregunta
Hagamos la investigación. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
¿Necesita ayuda de inmediato?
Llame a nuestro equipo de soporte técnico al 800.USG.4YOU (874.4968)