Bonjour! Vous êtes maintenant inscrit.
You have been logged out due to inactivity
Veuillez entrer l'adresse courriel que vous avez utilisée pour créer le compte. Nous vous enverrons un lien vous permettant de créer un nouveau mot de passe.
SVP consultez vos courriels. Cliquez sur le lien dans le courriel pour créer un nouveau mot de passe.
Félicitations! Votre mot de passe a été mis à jour.
Félicitations! Votre mot de passe a été mis à jour.
Ce système simple, polyvalent et peu coûteux est le système de suspension acoustique le plus couramment utilisé offrant un accès maximal. Le Système De Suspension Acoustique Donn DX/DXL 15/16" est résistant à la rouille et offre des capacités de charge appropriées pour les panneaux acoustiques, les appareils d’éclairage et les éléments de distribution d’air. Le système peut être utilisé pour des applications générales et des applications à indice de résistance au feu.
De quoi ai-je besoin pour construire ce système de suspension?
Calculez rapidement et facilement le nombre de panneaux de plafond, de moulures et de tés dont vous aurez besoin pour votre projet!
Item Number | Classification ASTM | Longueur | Hauteur | Fire Class | IBC sismique | Rated Load | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4' Hanger Spacing | 5' Hanger Spacing | 6' Hanger Spacing | |||||||
DX24 | Intermediate Duty | 12.00 foot | 1.64 inch | Classe A | A-C | 12 lb./LF | 6.3 lb./LF | 3.7 lb./LF | |
DXL26HRC | Heavy Duty | 12.00 foot | 1.64 inch | Firecode® | A-F | 16 lb./LF | 8.4 lb./LF | 5 lb./LF | |
DXL26 | Heavy Duty | 12.00 foot | 1.64 inch | Firecode® | A-F | 16 lb./LF | 8.4 lb./LF | 5 lb./LF | |
DXL24HRC | Intermediate Duty | 12.00 foot | 1.64 inch | Firecode® | A-C | 12 lb./LF | 6.3 lb./LF | 3.7 lb./LF | |
DXL24 | Intermediate Duty | 12.00 foot | 1.64 inch | Firecode® | A-C | 12 lb./LF | 6.3 lb./LF | 3.7 lb./LF | |
DXL24-10 | Intermediate Duty | 10.00 foot | 1.64 inch | Firecode® | A-C | 12 lb./LF | 6.3 lb./LF | 3.7 lb./LF |
Item Number | Longueur | Hauteur | Fire Class |
---|---|---|---|
DX416 | 4.00 foot | 1.00 inch | Classe A |
DX216 | 2.00 foot | 1.00 inch | Classe A |
DX3016 | 30.00 inch | 1.00 inch | Classe A |
DX2016 | 20.00 inch | 1.00 inch | Classe A |
DXL524 | 5.00 foot | 1.50 inch | Firecode® |
DXL424 | 4.00 foot | 1.50 inch | Firecode® |
DX422HRC | 4.00 foot | 1.50 inch | Classe A |
DX824 | 8.00 foot | 1.50 inch | Classe A |
DX624 | 6.00 foot | 1.50 inch | Classe A |
DX422 | 4.00 foot | 1.50 inch | Classe A |
DXL216 | 2.00 foot | 1.00 inch | Firecode® |
DXL424HRC | 4.00 foot | 1.50 inch | Firecode® |
DXL216HRC | 2.00 foot | 1.00 inch | Firecode® |
Fiches techniques & sections de devis
Fiche technique (Français) | PDF 1.2 MB |
Catalogues & Brochures
Catalogue de produits (Français) | PDF 68.3 MB |
Brochure (Français) | PDF 205.5 KB |
Ressources au design
Fichiers CAD et Revit (Français) |
Installation et guide techniques
Guides techniques (Français) | PDF 257.1 KB |
FDS, Certifications & Rapports
voc-emissions-certificate (Anglais) | PDF 450.3 KB |
Rapports d'évaluation (Anglais) | PDF 1.6 MB |
FDS (Anglais) | PDF 205.4 KB |
Durabilité
DSDP (HPD) (Français) |
Notre équipe de service à la clientèle vous contactera d'ici 48 heures
Soyez le premier à poser une question
Nous recherchons les informations. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Besoin d'aide immédiatement?
Appelez notre équipe de support technique au 800-874-4968 (du lundi au vendredi de 7h à 18h Heure du Centre - CST).